Program
Empire Central Mat Club
Balanced folkstyle training with a heavy focus on live goes and pace.
Syracuse, NY
Roster
Public wrestler records for this program.
| Wrestler | Record | Pins | Techs | Majors | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyatt Dorsey | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 32 | 32 |
| Sebastian Maldonado | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| Parker Lin | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 40 |
| Miles Cunningham | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Mateo Greene | 2-0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 4 |
| Logan Shea | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Jack Moran | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| Jace Morrison | 2-0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8 |
| Hudson Price | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Ethan Vega | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Xavier Ortiz | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| Liam Keenan | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Colin Serrano | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 |
| Carter Reed | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36 |
| Brady Cole | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
